![]() |
華通牌HCQ5075TXCBJ型吸塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | HCQ5075TXCBJ型吸塵車 | 外型尺寸(mm): | 6100×2050×2590(mm) |
產品型號: | HCQ5075TXCBJ | 批次: | 270 |
底盤型號: | BJ1075VDJBA-1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 7499(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/15(°) |
額定質量:(kg) | 2150(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1100/1800(mm) |
整備質量:(kg) | 5219(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 2550/4949 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1075VDJBA-1 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3200(mm) | 前 輪 距(mm): | 1513(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1490(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/6+7 |
輪胎規格: | 7.50-16,7.50R16 | ||
其它: | 選裝新前圍及前部燈具,選裝后視鏡,選裝保險杠,發動機4B1-82C40凈功率為58.選裝限速裝置,限速80km/h;選裝ABS系統,生產廠家為廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M).選裝排氣管前置,改裝危險品運輸車時使用子午線胎 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B1-82C40 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2270 | 60 | ||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車為油田礦場礦區專用作業車,主要用于油田礦場礦區吸塵作業.該車箱體兩側離地高度550毫米,代替側防護,材料材質為Q235;后部防護裝置的斷面尺寸為:100×50(mm),后部防護裝置的斷面尺寸為:100×50(mm).。 |
多方位圖: |
|
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |