![]() |
華通牌HCQ5073TSLHF型掃路車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | HCQ5073TSLHF型掃路車 | 外型尺寸(mm): | 6190×1990×2590(mm) |
產品型號: | HCQ5073TSLHF | 批次: | 256 |
底盤型號: | HFC1073P83K1C3 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 6995(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/13(°) |
額定質量:(kg) | 1900(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1105/1725(mm) |
整備質量:(kg) | 4965(kg) | 最高車速(km/h): | 98(km/h) |
軸荷: | 2520/4475 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC1073P83K1C3 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3360(mm) | 前 輪 距(mm): | 1440(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/4+5,8/4+5 |
輪胎規格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | ||
其它: | 1.在7.00R16 14PR輪胎上選裝ABS;2.ABS系統控制器型號:CM4YL,ABS系統控制器生產企業:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司,選裝BOSCH防抱死系統,ABS系統控制器型號:ABS 8.1 EA106,ABS系統控制器生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司;3.該底盤選擇改裝危險品運輸車時,排氣管需前置,前輪安裝盤式制動,安裝限速裝置,限速80km/h;4.發動機HFC4DA1-2C對應的最大凈功率(Kw)為85 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
HFC4DA1-2C | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 2771 | 88 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝新造型前圍下面罩,側面防護裝置為專用裝置,后防護為裙板結構,裙板下緣離地高300mm. |
多方位圖: |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |